Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Oprocentowanie | Właściciel | Prowadzenie [PLN] | Przelew wewnętrzny | Przelew zewnętrzny [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CitiKonto Direct | od 18 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 prze internet | zamów | |
![]() | izzyKonto | Od 0.70% do 0.70% | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów |
![]() | MultiKonto jestem | Od 0.00% do 0.00% | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów |
![]() | 1 Konto | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów | |
![]() | e-Konto <30 | Od 0.00% | osoby od 13 do 30 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów |
![]() | Konto młodzieżowe | od 13go roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów |















